ซ็อกเก็ต

(5.0)
พารามิเตอร์
| ขนาดหัว (มม.) | ความยาว (มม.) | วัสดุ | คำสั่งซื้อขั้นต่ำ Q'TY |
| 8/9/10/11/12 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 13/14/15/16 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 17 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 18/19 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 20/21 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 22 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 23/24 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 27 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 30 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 32 | สั้น 38 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 8/9/10/11/12 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 13/14/15/16 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 17 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 18/19 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 20/21 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 22 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 23/24 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 27 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 30 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
| 32 | ยาว 78 มม. | 42cr-mo | 500 |
ผู้เยี่ยมชมที่ดูผลิตภัณฑ์นี้ยังดู
-

(5.0)
PDWX2-M11-EU
-

(5.0)
PDWX2-M2-EU
-

(5.0)
PDWX2-M5-EU
-

(5.0)
PSCX2-M4-EU
-

(5.0)
PSCX2-M6-EU
-

(5.0)
PSCX2-M3-EU
-

(5.0)
PSCX2-M8-EU
-

(5.0)
psrx2-m5-eu
-

(5.0)
psrx2-m4-eu
-

(5.0)
PSRX2-M1-EU